Спортивный портал на Куличках
Футбол на Куличках
Чемпионат России
Чемпионат Англии
Чемпионат Италии
Чемпионат Германии
Чемпионат Испании
Чемпионат Франции
Чемпионат Украины
Чемпионат Голландии
Live-результаты
Чемпионат Мира 2010
Лига Чемпионов
Лига Европы
Хоккей на Куличках
КХЛ
Высшая лига
НХЛ
Звезды НХЛ
Формула-1 на Куличках
Баскетбол на Куличках
Тхеквондо
Бокс
Американский футбол
Ушу
Рассылка Портала
Rambler's Top100 Service
Чертовы Кулички
Реклама в Интернет

Анекдоты
Аниме
Аномалия
Видеоигры
Высоцкий
Гороскопы
Дети
Досуг
Жители
Знакомства
Карикатуры
Китай
Компьютеры
Кулинария
Летопись
Лотерея
Минусовки
Музыка
Ноты
Образование
Открытки
Поиск по FTP
Программы ТВ
Работа
Рефераты
Русификаторы
РусWinDoc
Стервы
Тесты
Телефоны
Тосты
Туризм
Форумы
Футбол
Хоккей
Юмор
IQ тесты
Online-игры
Бесплатный
хостинг


Гран-при Бахрейна. Свободная практика
Сегодня официально стартовал сезон 2010 в мире Формулы-1. Наш сайт пристально следит за событиями на Сахире. Традиционно, начался этап пятничной свободной практикой.

1. Адриан Сутиль (Форс-Индия) – 1:56,583 (18 кругов)
2. Фернандо Алонсо (Феррари) +0,183 (18)
3. Роберт Кубица (Рено) +0,458 (19)
4. Фелипе Масса (Феррари) +0,472 (19)
5. Дженсон Баттон (Макларен) +0,485 (19)
6. Льюис Хэмилтон (Макларен) +0,580 (19)
7. Витантонио Лиуцци (Форс-Индия) +0,611 (19)
8. Нико Росберг (Мерседес) +0,616 (15)
9. Марк Уэббер (Ред Булл) +0,672 (17)
10. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1,079 (16)
11. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +1,139 (18)
12. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +1,311 (20)
13. Себастьян Феттель (Ред Булл) +1,360 (17)
14. Себастьян Буэми (Торо Россо) +1,816 (13)
15. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +2,199 (11)
16. Виталий Петров (Рено) +2,297 (13)
17. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +3,667 (18)
18. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +4,805 (11)
19. Тимо Глок (Верджин) +7,097 (8)
20. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +7,265 (21)
21. Ярно Трулли (Лотус) +7,387 (15)
22. Лукас ди Грасси (Верджин) – (2)
23. Бруно Сенна (Хиспания) – (3)
24. Карун Чандок (Хиспания)

Результаты Практики №2:

1. Нико Росберг (Мерседес) – 1.55,409 (23 круга)
2. Льюис Хэмилтон (Макларен) +0,445 (22)
3. Михаэль Шумахер (Мерседес) +0,494 (23)
4. Дженсон Баттон (Макларен) +0,667 (28)
5. Себастьян Феттель (Ред Булл) +1,050 (18)
6. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +1,092 (26)
7. Фелипе Масса (Феррари) +1,146 (30)
8. Виталий Петров (Рено) +1,341 (26)
9. Фернандо Алонсо (Феррари) +1,731 (25)
10. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +1,846 (24)
11. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +1,943 (27)
12. Адриан Сутил (Форс-Индия) +1,952 (29)
13. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +2,043 (21)
14. Витантонио Лиуцци (Форс-Индия) +2,424 (29)
15. Роберт Кубица (Рено) +2,746 (29)
16. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +4,390 (31)
17. Марк Уэббер (Ред Булл) +5,035 (12)
18. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +5,464 (23)
19. Ярно Трулли (Лотус) +5,581 (14)
20. Тимо Глок (Вирджин) +6,628 (3)
21. Лукас ди Грасси (Вирджин) +6,779 (21)
22. Бруно Сенна (Хиспания) +11,559 (17)
23. Себастьян Буэми (Торо Россо) – (1)
24. Карун Чандхок (Хиспания)
2010-03-12/21:42:58
Формула-1


© Чертовы Кулички Инк., 2000.
Использование материалов только с разрешения администрации сервера!

Спортивный Портал на Куличках